CUB/M² - Residencial Médio
As informações do CUB/m² de Santa Catarina também podem ser encontradas no site: http://www.cub.org.br/
2021
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês | % Ano | % 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Junho | Julho | 2.307,92 | 2,40 | 10,01 | 17,14 |
Março | Abril | 2.171,33 | 1,44 | 3,50 | 11,44 |
Janeiro | Fevereiro | 2.112,90 | 0,71 | 8,78 | 8,78 |
Fevereiro | Março | 2.140,56 | 1,31 | 2,03 | 10,03 |
2020
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês | % Ano | % 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Outubro | Novembro | 2.022,93 | 0,77 | 4,61 | 5,48 |
Novembro | Dezembro | 2.044,16 | 1,05 | 5,70 | 5,90 |
Dezembro | Janeiro | 1.933,84 | 0,18 | 5,50 | 5,50 |
2019
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês | % Ano | % 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Setembro | Outubro | 1.914,60 | 0,18 | 4,45 | 5,12 |
2018
Dados do mês de: | Para ser usado em: | CUB médio (R) | % Mês | % Ano | % 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | 1.646,19 | 0,10 | 5,80 | 5,80 |
JAN | FEV | 1.753,61 | 0,15 | 0,15 | 6,00 |